BFP 52E 係列油泵 | |
BFP 52E 3 | BFP 52E 3 |
技術參數 | ||
型號 | BFP 52E 3 | BFP 52E 5 |
轉速 | 2400-3600 rpm | 2400-3600 rpm |
燃油粘度 | 1.8-12 mm2/s | 1.8-12 mm2/s |
最大起動扭距 | 0.1 Nm | 0.1 2Nm |
階段1調壓力範圍 | 7-15 bar | 7-15 bar |
階段2調壓力範圍 | 10-25 bar | 10-25 bar |
工廠設定壓力 , 階段1,2 | 10-13 bar | 10-13 bar |
能耗 | 40W | 70W |
找不到適合的解決方案?專業顧問來幫您:13702340609!