BFP 20/21/11型3,5係列型號 | |
BFP 20 3 | BFP 20 5 |
BFP 11 3 | BFP 11 5 |
BFP 21 3 | BFP 21 5 |
技術參數 | ||||||
型號 | BFP 20 | BFP 20 | BFP 20 | |||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
轉速 | 3: 2400-3600 min-1 3: 2400-3600 min-1 | |||||
燃油粘度 | 1.3-12.0 mm2/s | |||||
最大起動扭距 | 0.1 Nm | 0.12 Nm | 0.1 Nm | 0.12 Nm | 0.1 Nm | 0.12 Nm |
壓力調節範圍 | 7-20 bar | 7-15 bar | 7-20 bar | |||
出廠設定壓力 | 10±1 bar | |||||
能耗 | 40W | 70W | 40W | 70W | 40W | 70W |
找不到適合的解決方案?專業顧問來幫您:13702340609!